Understanding US MPG to L/100KM Conversion

Fuel efficiency measurements can indeed be perplexing, especially when transitioning between miles per gallon (MPG) and liters per 100 kilometers (L/100KM).

Let’s simplify this conversion process.

DECIPHERING THE DIGITS

In the United States, MPG is the common unit for measuring fuel efficiency, indicating the number of miles a vehicle can travel per gallon of fuel.

Conversely, in many other parts of the world, particularly in countries following the metric system, fuel efficiency is measured in L/100KM, signifying the number of liters of fuel consumed for every 100 kilometers traveled.

Converting between MPG and L/100KM might seem complex at first, but it’s actually quite straightforward. The formula is:

L / 100 km = 235.215 / MPG

CONVERSION TABLE

Here’s a compilation of popular MPG values and their corresponding L/100KM equivalents:

1 MPG = 235.21 L/100KM1.5 MPG = 156.81 L/100KM
1.1 MPG = 213.83 L/100KM1.6 MPG = 147.01 L/100KM
1.2 MPG = 196.01 L/100KM1.7 MPG = 138.36 L/100KM
1.3 MPG = 180.93 L/100KM1.8 MPG = 130.67 L/100KM
1.4 MPG = 168.01 L/100KM1.9 MPG = 123.8 L/100KM
2 MPG = 117.61 L/100KM2.5 MPG = 94.09 L/100KM
2.1 MPG = 112.01 L/100KM2.6 MPG = 90.47 L/100KM
2.2 MPG = 106.92 L/100KM2.7 MPG = 87.12 L/100KM
2.3 MPG = 102.27 L/100KM2.8 MPG = 84.01 L/100KM
2.4 MPG = 98.01 L/100KM2.9 MPG = 81.11 L/100KM
3 MPG = 78.4 L/100KM3.5 MPG = 67.2 L/100KM
3.1 MPG = 75.88 L/100KM3.6 MPG = 65.34 L/100KM
3.2 MPG = 73.5 L/100KM3.7 MPG = 63.57 L/100KM
3.3 MPG = 71.28 L/100KM3.8 MPG = 61.9 L/100KM
3.4 MPG = 69.18 L/100KM3.9 MPG = 60.31 L/100KM
4 MPG = 58.8 L/100KM4.5 MPG = 52.27 L/100KM
4.1 MPG = 57.37 L/100KM4.6 MPG = 51.13 L/100KM
4.2 MPG = 56 L/100KM4.7 MPG = 50.05 L/100KM
4.3 MPG = 54.7 L/100KM4.8 MPG = 49 L/100KM
4.4 MPG = 53.46 L/100KM4.9 MPG = 48 L/100KM
5 MPG = 47.04 L/100KM5.5 MPG = 42.77 L/100KM
5.1 MPG = 46.12 L/100KM5.6 MPG = 42 L/100KM
5.2 MPG = 45.23 L/100KM5.7 MPG = 41.27 L/100KM
5.3 MPG = 44.38 L/100KM5.8 MPG = 40.55 L/100KM
5.4 MPG = 43.56 L/100KM5.9 MPG = 39.87 L/100KM
6 MPG = 39.2 L/100KM6.5 MPG = 36.19 L/100KM
6.1 MPG = 38.56 L/100KM6.6 MPG = 35.64 L/100KM
6.2 MPG = 37.94 L/100KM6.7 MPG = 35.11 L/100KM
6.3 MPG = 37.34 L/100KM6.8 MPG = 34.59 L/100KM
6.4 MPG = 36.75 L/100KM6.9 MPG = 34.09 L/100KM
7 MPG = 33.6 L/100KM7.5 MPG = 31.36 L/100KM
7.1 MPG = 33.13 L/100KM7.6 MPG = 30.95 L/100KM
7.2 MPG = 32.67 L/100KM7.7 MPG = 30.55 L/100KM
7.3 MPG = 32.22 L/100KM7.8 MPG = 30.16 L/100KM
7.4 MPG = 31.79 L/100KM7.9 MPG = 29.77 L/100KM
8 MPG = 29.4 L/100KM8.5 MPG = 27.67 L/100KM
8.1 MPG = 29.04 L/100KM8.6 MPG = 27.35 L/100KM
8.2 MPG = 28.68 L/100KM8.7 MPG = 27.04 L/100KM
8.3 MPG = 28.34 L/100KM8.8 MPG = 26.73 L/100KM
8.4 MPG = 28 L/100KM8.9 MPG = 26.43 L/100KM
9 MPG = 26.13 L/100KM9.5 MPG = 24.76 L/100KM
9.1 MPG = 25.85 L/100KM9.6 MPG = 24.5 L/100KM
9.2 MPG = 25.57 L/100KM9.7 MPG = 24.25 L/100KM
9.3 MPG = 25.29 L/100KM9.8 MPG = 24 L/100KM
9.4 MPG = 25.02 L/100KM9.9 MPG = 23.76 L/100KM
10 MPG = 23.52 L/100KM10.5 MPG = 22.4 L/100KM
10.1 MPG = 23.29 L/100KM10.6 MPG = 22.19 L/100KM
10.2 MPG = 23.06 L/100KM10.7 MPG = 21.98 L/100KM
10.3 MPG = 22.84 L/100KM10.8 MPG = 21.78 L/100KM
10.4 MPG = 22.62 L/100KM10.9 MPG = 21.58 L/100KM
11 MPG = 21.38 L/100KM11.5 MPG = 20.45 L/100KM
11.1 MPG = 21.19 L/100KM11.6 MPG = 20.28 L/100KM
11.2 MPG = 21 L/100KM11.7 MPG = 20.1 L/100KM
11.3 MPG = 20.82 L/100KM11.8 MPG = 19.93 L/100KM
11.4 MPG = 20.63 L/100KM11.9 MPG = 19.77 L/100KM
12 MPG = 19.6 L/100KM12.5 MPG = 18.82 L/100KM
12.1 MPG = 19.44 L/100KM12.6 MPG = 18.67 L/100KM
12.2 MPG = 19.28 L/100KM12.7 MPG = 18.52 L/100KM
12.3 MPG = 19.12 L/100KM12.8 MPG = 18.38 L/100KM
12.4 MPG = 18.97 L/100KM12.9 MPG = 18.23 L/100KM
13 MPG = 18.09 L/100KM13.5 MPG = 17.42 L/100KM
13.1 MPG = 17.96 L/100KM13.6 MPG = 17.3 L/100KM
13.2 MPG = 17.82 L/100KM13.7 MPG = 17.17 L/100KM
13.3 MPG = 17.69 L/100KM13.8 MPG = 17.04 L/100KM
13.4 MPG = 17.55 L/100KM13.9 MPG = 16.92 L/100KM
14 MPG = 16.8 L/100KM14.5 MPG = 16.22 L/100KM
14.1 MPG = 16.68 L/100KM14.6 MPG = 16.11 L/100KM
14.2 MPG = 16.56 L/100KM14.7 MPG = 16 L/100KM
14.3 MPG = 16.45 L/100KM14.8 MPG = 15.89 L/100KM
14.4 MPG = 16.33 L/100KM14.9 MPG = 15.79 L/100KM
15 MPG = 15.68 L/100KM15.5 MPG = 15.18 L/100KM
15.1 MPG = 15.58 L/100KM15.6 MPG = 15.08 L/100KM
15.2 MPG = 15.47 L/100KM15.7 MPG = 14.98 L/100KM
15.3 MPG = 15.37 L/100KM15.8 MPG = 14.89 L/100KM
15.4 MPG = 15.27 L/100KM15.9 MPG = 14.79 L/100KM
16 MPG = 14.7 L/100KM16.5 MPG = 14.26 L/100KM
16.1 MPG = 14.61 L/100KM16.6 MPG = 14.17 L/100KM
16.2 MPG = 14.52 L/100KM16.7 MPG = 14.08 L/100KM
16.3 MPG = 14.43 L/100KM16.8 MPG = 14 L/100KM
16.4 MPG = 14.34 L/100KM16.9 MPG = 13.92 L/100KM
17 MPG = 13.84 L/100KM17.5 MPG = 13.44 L/100KM
17.1 MPG = 13.76 L/100KM17.6 MPG = 13.36 L/100KM
17.2 MPG = 13.68 L/100KM17.7 MPG = 13.29 L/100KM
17.3 MPG = 13.6 L/100KM17.8 MPG = 13.21 L/100KM
17.4 MPG = 13.52 L/100KM17.9 MPG = 13.14 L/100KM
18 MPG = 13.07 L/100KM18.5 MPG = 12.71 L/100KM
18.1 MPG = 13 L/100KM18.6 MPG = 12.65 L/100KM
18.2 MPG = 12.92 L/100KM18.7 MPG = 12.58 L/100KM
18.3 MPG = 12.85 L/100KM18.8 MPG = 12.51 L/100KM
18.4 MPG = 12.78 L/100KM18.9 MPG = 12.45 L/100KM
19 MPG = 12.38 L/100KM19.5 MPG = 12.06 L/100KM
19.1 MPG = 12.31 L/100KM19.6 MPG = 12 L/100KM
19.2 MPG = 12.25 L/100KM19.7 MPG = 11.94 L/100KM
19.3 MPG = 12.19 L/100KM19.8 MPG = 11.88 L/100KM
19.4 MPG = 12.12 L/100KM19.9 MPG = 11.82 L/100KM
20 MPG = 11.76 L/100KM20.5 MPG = 11.47 L/100KM
20.1 MPG = 11.7 L/100KM20.6 MPG = 11.42 L/100KM
20.2 MPG = 11.64 L/100KM20.7 MPG = 11.36 L/100KM
20.3 MPG = 11.59 L/100KM20.8 MPG = 11.31 L/100KM
20.4 MPG = 11.53 L/100KM20.9 MPG = 11.25 L/100KM
21 MPG = 11.2 L/100KM21.5 MPG = 10.94 L/100KM
21.1 MPG = 11.15 L/100KM21.6 MPG = 10.89 L/100KM
21.2 MPG = 11.1 L/100KM21.7 MPG = 10.84 L/100KM
21.3 MPG = 11.04 L/100KM21.8 MPG = 10.79 L/100KM
21.4 MPG = 10.99 L/100KM21.9 MPG = 10.74 L/100KM
22 MPG = 10.69 L/100KM22.5 MPG = 10.45 L/100KM
22.1 MPG = 10.64 L/100KM22.6 MPG = 10.41 L/100KM
22.2 MPG = 10.6 L/100KM22.7 MPG = 10.36 L/100KM
22.3 MPG = 10.55 L/100KM22.8 MPG = 10.32 L/100KM
22.4 MPG = 10.5 L/100KM22.9 MPG = 10.27 L/100KM
23 MPG = 10.23 L/100KM23.5 MPG = 10.01 L/100KM
23.1 MPG = 10.18 L/100KM23.6 MPG = 9.97 L/100KM
23.2 MPG = 10.14 L/100KM23.7 MPG = 9.92 L/100KM
23.3 MPG = 10.1 L/100KM23.8 MPG = 9.88 L/100KM
23.4 MPG = 10.05 L/100KM23.9 MPG = 9.84 L/100KM
24 MPG = 9.8 L/100KM24.5 MPG = 9.6 L/100KM
24.1 MPG = 9.76 L/100KM24.6 MPG = 9.56 L/100KM
24.2 MPG = 9.72 L/100KM24.7 MPG = 9.52 L/100KM
24.3 MPG = 9.68 L/100KM24.8 MPG = 9.48 L/100KM
24.4 MPG = 9.64 L/100KM24.9 MPG = 9.45 L/100KM
25 MPG = 9.41 L/100KM25.5 MPG = 9.22 L/100KM
25.1 MPG = 9.37 L/100KM25.6 MPG = 9.19 L/100KM
25.2 MPG = 9.33 L/100KM25.7 MPG = 9.15 L/100KM
25.3 MPG = 9.3 L/100KM25.8 MPG = 9.12 L/100KM
25.4 MPG = 9.26 L/100KM25.9 MPG = 9.08 L/100KM
26 MPG = 9.05 L/100KM26.5 MPG = 8.88 L/100KM
26.1 MPG = 9.01 L/100KM26.6 MPG = 8.84 L/100KM
26.2 MPG = 8.98 L/100KM26.7 MPG = 8.81 L/100KM
26.3 MPG = 8.94 L/100KM26.8 MPG = 8.78 L/100KM
26.4 MPG = 8.91 L/100KM26.9 MPG = 8.74 L/100KM
27 MPG = 8.71 L/100KM27.5 MPG = 8.55 L/100KM
27.1 MPG = 8.68 L/100KM27.6 MPG = 8.52 L/100KM
27.2 MPG = 8.65 L/100KM27.7 MPG = 8.49 L/100KM
27.3 MPG = 8.62 L/100KM27.8 MPG = 8.46 L/100KM
27.4 MPG = 8.58 L/100KM27.9 MPG = 8.43 L/100KM
28 MPG = 8.4 L/100KM28.5 MPG = 8.25 L/100KM
28.1 MPG = 8.37 L/100KM28.6 MPG = 8.22 L/100KM
28.2 MPG = 8.34 L/100KM28.7 MPG = 8.2 L/100KM
28.3 MPG = 8.31 L/100KM28.8 MPG = 8.17 L/100KM
28.4 MPG = 8.28 L/100KM28.9 MPG = 8.14 L/100KM
29 MPG = 8.11 L/100KM29.5 MPG = 7.97 L/100KM
29.1 MPG = 8.08 L/100KM29.6 MPG = 7.95 L/100KM
29.2 MPG = 8.06 L/100KM29.7 MPG = 7.92 L/100KM
29.3 MPG = 8.03 L/100KM29.8 MPG = 7.89 L/100KM
29.4 MPG = 8 L/100KM29.9 MPG = 7.87 L/100KM
30 MPG = 7.84 L/100KM30.5 MPG = 7.71 L/100KM
30.1 MPG = 7.81 L/100KM30.6 MPG = 7.69 L/100KM
30.2 MPG = 7.79 L/100KM30.7 MPG = 7.66 L/100KM
30.3 MPG = 7.76 L/100KM30.8 MPG = 7.64 L/100KM
30.4 MPG = 7.74 L/100KM30.9 MPG = 7.61 L/100KM
31 MPG = 7.59 L/100KM31.5 MPG = 7.47 L/100KM
31.1 MPG = 7.56 L/100KM31.6 MPG = 7.44 L/100KM
31.2 MPG = 7.54 L/100KM31.7 MPG = 7.42 L/100KM
31.3 MPG = 7.51 L/100KM31.8 MPG = 7.4 L/100KM
31.4 MPG = 7.49 L/100KM31.9 MPG = 7.37 L/100KM
32 MPG = 7.35 L/100KM32.5 MPG = 7.24 L/100KM
32.1 MPG = 7.33 L/100KM32.6 MPG = 7.22 L/100KM
32.2 MPG = 7.3 L/100KM32.7 MPG = 7.19 L/100KM
32.3 MPG = 7.28 L/100KM32.8 MPG = 7.17 L/100KM
32.4 MPG = 7.26 L/100KM32.9 MPG = 7.15 L/100KM
33 MPG = 7.13 L/100KM33.5 MPG = 7.02 L/100KM
33.1 MPG = 7.11 L/100KM33.6 MPG = 7 L/100KM
33.2 MPG = 7.08 L/100KM33.7 MPG = 6.98 L/100KM
33.3 MPG = 7.06 L/100KM33.8 MPG = 6.96 L/100KM
33.4 MPG = 7.04 L/100KM33.9 MPG = 6.94 L/100KM
34 MPG = 6.92 L/100KM34.5 MPG = 6.82 L/100KM
34.1 MPG = 6.9 L/100KM34.6 MPG = 6.8 L/100KM
34.2 MPG = 6.88 L/100KM34.7 MPG = 6.78 L/100KM
34.3 MPG = 6.86 L/100KM34.8 MPG = 6.76 L/100KM
34.4 MPG = 6.84 L/100KM34.9 MPG = 6.74 L/100KM
35 MPG = 6.72 L/100KM35.5 MPG = 6.63 L/100KM
35.1 MPG = 6.7 L/100KM35.6 MPG = 6.61 L/100KM
35.2 MPG = 6.68 L/100KM35.7 MPG = 6.59 L/100KM
35.3 MPG = 6.66 L/100KM35.8 MPG = 6.57 L/100KM
35.4 MPG = 6.64 L/100KM35.9 MPG = 6.55 L/100KM
36 MPG = 6.53 L/100KM36.5 MPG = 6.44 L/100KM
36.1 MPG = 6.52 L/100KM36.6 MPG = 6.43 L/100KM
36.2 MPG = 6.5 L/100KM36.7 MPG = 6.41 L/100KM
36.3 MPG = 6.48 L/100KM36.8 MPG = 6.39 L/100KM
36.4 MPG = 6.46 L/100KM36.9 MPG = 6.37 L/100KM
37 MPG = 6.36 L/100KM37.5 MPG = 6.27 L/100KM
37.1 MPG = 6.34 L/100KM37.6 MPG = 6.26 L/100KM
37.2 MPG = 6.32 L/100KM37.7 MPG = 6.24 L/100KM
37.3 MPG = 6.31 L/100KM37.8 MPG = 6.22 L/100KM
37.4 MPG = 6.29 L/100KM37.9 MPG = 6.21 L/100KM
38 MPG = 6.19 L/100KM38.5 MPG = 6.11 L/100KM
38.1 MPG = 6.17 L/100KM38.6 MPG = 6.09 L/100KM
38.2 MPG = 6.16 L/100KM38.7 MPG = 6.08 L/100KM
38.3 MPG = 6.14 L/100KM38.8 MPG = 6.06 L/100KM
38.4 MPG = 6.13 L/100KM38.9 MPG = 6.05 L/100KM
39 MPG = 6.03 L/100KM39.5 MPG = 5.95 L/100KM
39.1 MPG = 6.02 L/100KM39.6 MPG = 5.94 L/100KM
39.2 MPG = 6 L/100KM39.7 MPG = 5.92 L/100KM
39.3 MPG = 5.99 L/100KM39.8 MPG = 5.91 L/100KM
39.4 MPG = 5.97 L/100KM39.9 MPG = 5.9 L/100KM
40 MPG = 5.88 L/100KM40.5 MPG = 5.81 L/100KM
40.1 MPG = 5.87 L/100KM40.6 MPG = 5.79 L/100KM
40.2 MPG = 5.85 L/100KM40.7 MPG = 5.78 L/100KM
40.3 MPG = 5.84 L/100KM40.8 MPG = 5.77 L/100KM
40.4 MPG = 5.82 L/100KM40.9 MPG = 5.75 L/100KM
41 MPG = 5.74 L/100KM41.5 MPG = 5.67 L/100KM
41.1 MPG = 5.72 L/100KM41.6 MPG = 5.65 L/100KM
41.2 MPG = 5.71 L/100KM41.7 MPG = 5.64 L/100KM
41.3 MPG = 5.7 L/100KM41.8 MPG = 5.63 L/100KM
41.4 MPG = 5.68 L/100KM41.9 MPG = 5.61 L/100KM
42 MPG = 5.6 L/100KM42.5 MPG = 5.53 L/100KM
42.1 MPG = 5.59 L/100KM42.6 MPG = 5.52 L/100KM
42.2 MPG = 5.57 L/100KM42.7 MPG = 5.51 L/100KM
42.3 MPG = 5.56 L/100KM42.8 MPG = 5.5 L/100KM
42.4 MPG = 5.55 L/100KM42.9 MPG = 5.48 L/100KM
43 MPG = 5.47 L/100KM43.5 MPG = 5.41 L/100KM
43.1 MPG = 5.46 L/100KM43.6 MPG = 5.39 L/100KM
43.2 MPG = 5.44 L/100KM43.7 MPG = 5.38 L/100KM
43.3 MPG = 5.43 L/100KM43.8 MPG = 5.37 L/100KM
43.4 MPG = 5.42 L/100KM43.9 MPG = 5.36 L/100KM
44 MPG = 5.35 L/100KM44.5 MPG = 5.29 L/100KM
44.1 MPG = 5.33 L/100KM44.6 MPG = 5.27 L/100KM
44.2 MPG = 5.32 L/100KM44.7 MPG = 5.26 L/100KM
44.3 MPG = 5.31 L/100KM44.8 MPG = 5.25 L/100KM
44.4 MPG = 5.3 L/100KM44.9 MPG = 5.24 L/100KM
45 MPG = 5.23 L/100KM45.5 MPG = 5.17 L/100KM
45.1 MPG = 5.22 L/100KM45.6 MPG = 5.16 L/100KM
45.2 MPG = 5.2 L/100KM45.7 MPG = 5.15 L/100KM
45.3 MPG = 5.19 L/100KM45.8 MPG = 5.14 L/100KM
45.4 MPG = 5.18 L/100KM45.9 MPG = 5.12 L/100KM
46 MPG = 5.11 L/100KM46.5 MPG = 5.06 L/100KM
46.1 MPG = 5.1 L/100KM46.6 MPG = 5.05 L/100KM
46.2 MPG = 5.09 L/100KM46.7 MPG = 5.04 L/100KM
46.3 MPG = 5.08 L/100KM46.8 MPG = 5.03 L/100KM
46.4 MPG = 5.07 L/100KM46.9 MPG = 5.02 L/100KM
47 MPG = 5 L/100KM47.5 MPG = 4.95 L/100KM
47.1 MPG = 4.99 L/100KM47.6 MPG = 4.94 L/100KM
47.2 MPG = 4.98 L/100KM47.7 MPG = 4.93 L/100KM
47.3 MPG = 4.97 L/100KM47.8 MPG = 4.92 L/100KM
47.4 MPG = 4.96 L/100KM47.9 MPG = 4.91 L/100KM
48 MPG = 4.9 L/100KM48.5 MPG = 4.85 L/100KM
48.1 MPG = 4.89 L/100KM48.6 MPG = 4.84 L/100KM
48.2 MPG = 4.88 L/100KM48.7 MPG = 4.83 L/100KM
48.3 MPG = 4.87 L/100KM48.8 MPG = 4.82 L/100KM
48.4 MPG = 4.86 L/100KM48.9 MPG = 4.81 L/100KM
49 MPG = 4.8 L/100KM49.5 MPG = 4.75 L/100KM
49.1 MPG = 4.79 L/100KM49.6 MPG = 4.74 L/100KM
49.2 MPG = 4.78 L/100KM49.7 MPG = 4.73 L/100KM
49.3 MPG = 4.77 L/100KM49.8 MPG = 4.72 L/100KM
49.4 MPG = 4.76 L/100KM49.9 MPG = 4.71 L/100KM
50 MPG = 4.7 L/100KM50.5 MPG = 4.66 L/100KM
50.1 MPG = 4.69 L/100KM50.6 MPG = 4.65 L/100KM
50.2 MPG = 4.69 L/100KM50.7 MPG = 4.64 L/100KM
50.3 MPG = 4.68 L/100KM50.8 MPG = 4.63 L/100KM
50.4 MPG = 4.67 L/100KM50.9 MPG = 4.62 L/100KM
51 MPG = 4.61 L/100KM51.5 MPG = 4.57 L/100KM
51.1 MPG = 4.6 L/100KM51.6 MPG = 4.56 L/100KM
51.2 MPG = 4.59 L/100KM51.7 MPG = 4.55 L/100KM
51.3 MPG = 4.59 L/100KM51.8 MPG = 4.54 L/100KM
51.4 MPG = 4.58 L/100KM51.9 MPG = 4.53 L/100KM
52 MPG = 4.52 L/100KM52.5 MPG = 4.48 L/100KM
52.1 MPG = 4.51 L/100KM52.6 MPG = 4.47 L/100KM
52.2 MPG = 4.51 L/100KM52.7 MPG = 4.46 L/100KM
52.3 MPG = 4.5 L/100KM52.8 MPG = 4.45 L/100KM
52.4 MPG = 4.49 L/100KM52.9 MPG = 4.45 L/100KM
53 MPG = 4.44 L/100KM53.5 MPG = 4.4 L/100KM
53.1 MPG = 4.43 L/100KM53.6 MPG = 4.39 L/100KM
53.2 MPG = 4.42 L/100KM53.7 MPG = 4.38 L/100KM
53.3 MPG = 4.41 L/100KM53.8 MPG = 4.37 L/100KM
53.4 MPG = 4.4 L/100KM53.9 MPG = 4.36 L/100KM
54 MPG = 4.36 L/100KM54.5 MPG = 4.32 L/100KM
54.1 MPG = 4.35 L/100KM54.6 MPG = 4.31 L/100KM
54.2 MPG = 4.34 L/100KM54.7 MPG = 4.3 L/100KM
54.3 MPG = 4.33 L/100KM54.8 MPG = 4.29 L/100KM
54.4 MPG = 4.32 L/100KM54.9 MPG = 4.28 L/100KM
55 MPG = 4.28 L/100KM55.5 MPG = 4.24 L/100KM
55.1 MPG = 4.27 L/100KM55.6 MPG = 4.23 L/100KM
55.2 MPG = 4.26 L/100KM55.7 MPG = 4.22 L/100KM
55.3 MPG = 4.25 L/100KM55.8 MPG = 4.22 L/100KM
55.4 MPG = 4.25 L/100KM55.9 MPG = 4.21 L/100KM
56 MPG = 4.2 L/100KM56.5 MPG = 4.16 L/100KM
56.1 MPG = 4.19 L/100KM56.6 MPG = 4.16 L/100KM
56.2 MPG = 4.19 L/100KM56.7 MPG = 4.15 L/100KM
56.3 MPG = 4.18 L/100KM56.8 MPG = 4.14 L/100KM
56.4 MPG = 4.17 L/100KM56.9 MPG = 4.13 L/100KM
57 MPG = 4.13 L/100KM57.5 MPG = 4.09 L/100KM
57.1 MPG = 4.12 L/100KM57.6 MPG = 4.08 L/100KM
57.2 MPG = 4.11 L/100KM57.7 MPG = 4.08 L/100KM
57.3 MPG = 4.1 L/100KM57.8 MPG = 4.07 L/100KM
57.4 MPG = 4.1 L/100KM57.9 MPG = 4.06 L/100KM
58 MPG = 4.06 L/100KM58.5 MPG = 4.02 L/100KM
58.1 MPG = 4.05 L/100KM58.6 MPG = 4.01 L/100KM
58.2 MPG = 4.04 L/100KM58.7 MPG = 4.01 L/100KM
58.3 MPG = 4.03 L/100KM58.8 MPG = 4 L/100KM
58.4 MPG = 4.03 L/100KM58.9 MPG = 3.99 L/100KM
59 MPG = 3.99 L/100KM59.5 MPG = 3.95 L/100KM
59.1 MPG = 3.98 L/100KM59.6 MPG = 3.95 L/100KM
59.2 MPG = 3.97 L/100KM59.7 MPG = 3.94 L/100KM
59.3 MPG = 3.97 L/100KM59.8 MPG = 3.93 L/100KM
59.4 MPG = 3.96 L/100KM59.9 MPG = 3.93 L/100KM
60 MPG = 3.92 L/100KM60.5 MPG = 3.89 L/100KM
60.1 MPG = 3.91 L/100KM60.6 MPG = 3.88 L/100KM
60.2 MPG = 3.91 L/100KM60.7 MPG = 3.88 L/100KM
60.3 MPG = 3.9 L/100KM60.8 MPG = 3.87 L/100KM
60.4 MPG = 3.89 L/100KM60.9 MPG = 3.86 L/100KM
61 MPG = 3.86 L/100KM61.5 MPG = 3.82 L/100KM
61.1 MPG = 3.85 L/100KM61.6 MPG = 3.82 L/100KM
61.2 MPG = 3.84 L/100KM61.7 MPG = 3.81 L/100KM
61.3 MPG = 3.84 L/100KM61.8 MPG = 3.81 L/100KM
61.4 MPG = 3.83 L/100KM61.9 MPG = 3.8 L/100KM
62 MPG = 3.79 L/100KM62.5 MPG = 3.76 L/100KM
62.1 MPG = 3.79 L/100KM62.6 MPG = 3.76 L/100KM
62.2 MPG = 3.78 L/100KM62.7 MPG = 3.75 L/100KM
62.3 MPG = 3.78 L/100KM62.8 MPG = 3.75 L/100KM
62.4 MPG = 3.77 L/100KM62.9 MPG = 3.74 L/100KM
63 MPG = 3.73 L/100KM63.5 MPG = 3.7 L/100KM
63.1 MPG = 3.73 L/100KM63.6 MPG = 3.7 L/100KM
63.2 MPG = 3.72 L/100KM63.7 MPG = 3.69 L/100KM
63.3 MPG = 3.72 L/100KM63.8 MPG = 3.69 L/100KM
63.4 MPG = 3.71 L/100KM63.9 MPG = 3.68 L/100KM
64 MPG = 3.68 L/100KM64.5 MPG = 3.65 L/100KM
64.1 MPG = 3.67 L/100KM64.6 MPG = 3.64 L/100KM
64.2 MPG = 3.66 L/100KM64.7 MPG = 3.64 L/100KM
64.3 MPG = 3.66 L/100KM64.8 MPG = 3.63 L/100KM
64.4 MPG = 3.65 L/100KM64.9 MPG = 3.62 L/100KM
65 MPG = 3.62 L/100KM65.5 MPG = 3.59 L/100KM
65.1 MPG = 3.61 L/100KM65.6 MPG = 3.59 L/100KM
65.2 MPG = 3.61 L/100KM65.7 MPG = 3.58 L/100KM
65.3 MPG = 3.6 L/100KM65.8 MPG = 3.57 L/100KM
65.4 MPG = 3.6 L/100KM65.9 MPG = 3.57 L/100KM
66 MPG = 3.56 L/100KM66.5 MPG = 3.54 L/100KM
66.1 MPG = 3.56 L/100KM66.6 MPG = 3.53 L/100KM
66.2 MPG = 3.55 L/100KM66.7 MPG = 3.53 L/100KM
66.3 MPG = 3.55 L/100KM66.8 MPG = 3.52 L/100KM
66.4 MPG = 3.54 L/100KM66.9 MPG = 3.52 L/100KM
67 MPG = 3.51 L/100KM67.5 MPG = 3.48 L/100KM
67.1 MPG = 3.51 L/100KM67.6 MPG = 3.48 L/100KM
67.2 MPG = 3.5 L/100KM67.7 MPG = 3.47 L/100KM
67.3 MPG = 3.5 L/100KM67.8 MPG = 3.47 L/100KM
67.4 MPG = 3.49 L/100KM67.9 MPG = 3.46 L/100KM
68 MPG = 3.46 L/100KM68.5 MPG = 3.43 L/100KM
68.1 MPG = 3.45 L/100KM68.6 MPG = 3.43 L/100KM
68.2 MPG = 3.45 L/100KM68.7 MPG = 3.42 L/100KM
68.3 MPG = 3.44 L/100KM68.8 MPG = 3.42 L/100KM
68.4 MPG = 3.44 L/100KM68.9 MPG = 3.41 L/100KM
69 MPG = 3.41 L/100KM69.5 MPG = 3.38 L/100KM
69.1 MPG = 3.4 L/100KM69.6 MPG = 3.38 L/100KM
69.2 MPG = 3.4 L/100KM69.7 MPG = 3.37 L/100KM
69.3 MPG = 3.39 L/100KM69.8 MPG = 3.37 L/100KM
69.4 MPG = 3.39 L/100KM69.9 MPG = 3.37 L/100KM
70 MPG = 3.36 L/100KM70.5 MPG = 3.34 L/100KM
70.1 MPG = 3.36 L/100KM70.6 MPG = 3.33 L/100KM
70.2 MPG = 3.35 L/100KM70.7 MPG = 3.33 L/100KM
70.3 MPG = 3.35 L/100KM70.8 MPG = 3.32 L/100KM
70.4 MPG = 3.34 L/100KM70.9 MPG = 3.32 L/100KM
71 MPG = 3.31 L/100KM71.5 MPG = 3.29 L/100KM
71.1 MPG = 3.31 L/100KM71.6 MPG = 3.29 L/100KM
71.2 MPG = 3.3 L/100KM71.7 MPG = 3.28 L/100KM
71.3 MPG = 3.3 L/100KM71.8 MPG = 3.28 L/100KM
71.4 MPG = 3.29 L/100KM71.9 MPG = 3.27 L/100KM
72 MPG = 3.27 L/100KM72.5 MPG = 3.24 L/100KM
72.1 MPG = 3.26 L/100KM72.6 MPG = 3.24 L/100KM
72.2 MPG = 3.26 L/100KM72.7 MPG = 3.24 L/100KM
72.3 MPG = 3.25 L/100KM72.8 MPG = 3.23 L/100KM
72.4 MPG = 3.25 L/100KM72.9 MPG = 3.23 L/100KM
73 MPG = 3.22 L/100KM73.5 MPG = 3.2 L/100KM
73.1 MPG = 3.22 L/100KM73.6 MPG = 3.2 L/100KM
73.2 MPG = 3.21 L/100KM73.7 MPG = 3.19 L/100KM
73.3 MPG = 3.21 L/100KM73.8 MPG = 3.19 L/100KM
73.4 MPG = 3.2 L/100KM73.9 MPG = 3.18 L/100KM
74 MPG = 3.18 L/100KM74.5 MPG = 3.16 L/100KM
74.1 MPG = 3.17 L/100KM74.6 MPG = 3.15 L/100KM
74.2 MPG = 3.17 L/100KM74.7 MPG = 3.15 L/100KM
74.3 MPG = 3.17 L/100KM74.8 MPG = 3.14 L/100KM
74.4 MPG = 3.16 L/100KM74.9 MPG = 3.14 L/100KM
75 MPG = 3.14 L/100KM75.5 MPG = 3.12 L/100KM
75.1 MPG = 3.13 L/100KM75.6 MPG = 3.11 L/100KM
75.2 MPG = 3.13 L/100KM75.7 MPG = 3.11 L/100KM
