Fuel efficiency measurements can indeed be perplexing, especially when transitioning between miles per gallon (MPG) and liters per 100 kilometers (L/100KM).
Let’s simplify this conversion process.
DECIPHERING THE DIGITS
In the United States, MPG is the common unit for measuring fuel efficiency, indicating the number of miles a vehicle can travel per gallon of fuel.
Conversely, in many other parts of the world, particularly in countries following the metric system, fuel efficiency is measured in L/100KM, signifying the number of liters of fuel consumed for every 100 kilometers traveled.
Converting between MPG and L/100KM might seem complex at first, but it’s actually quite straightforward. The formula is:
L / 100 km = 235.215 / MPG
CONVERSION TABLE
Here’s a compilation of popular MPG values and their corresponding L/100KM equivalents:
1 MPG = 235.21 L/100KM | 1.5 MPG = 156.81 L/100KM |
1.1 MPG = 213.83 L/100KM | 1.6 MPG = 147.01 L/100KM |
1.2 MPG = 196.01 L/100KM | 1.7 MPG = 138.36 L/100KM |
1.3 MPG = 180.93 L/100KM | 1.8 MPG = 130.67 L/100KM |
1.4 MPG = 168.01 L/100KM | 1.9 MPG = 123.8 L/100KM |
2 MPG = 117.61 L/100KM | 2.5 MPG = 94.09 L/100KM |
2.1 MPG = 112.01 L/100KM | 2.6 MPG = 90.47 L/100KM |
2.2 MPG = 106.92 L/100KM | 2.7 MPG = 87.12 L/100KM |
2.3 MPG = 102.27 L/100KM | 2.8 MPG = 84.01 L/100KM |
2.4 MPG = 98.01 L/100KM | 2.9 MPG = 81.11 L/100KM |
3 MPG = 78.4 L/100KM | 3.5 MPG = 67.2 L/100KM |
3.1 MPG = 75.88 L/100KM | 3.6 MPG = 65.34 L/100KM |
3.2 MPG = 73.5 L/100KM | 3.7 MPG = 63.57 L/100KM |
3.3 MPG = 71.28 L/100KM | 3.8 MPG = 61.9 L/100KM |
3.4 MPG = 69.18 L/100KM | 3.9 MPG = 60.31 L/100KM |
4 MPG = 58.8 L/100KM | 4.5 MPG = 52.27 L/100KM |
4.1 MPG = 57.37 L/100KM | 4.6 MPG = 51.13 L/100KM |
4.2 MPG = 56 L/100KM | 4.7 MPG = 50.05 L/100KM |
4.3 MPG = 54.7 L/100KM | 4.8 MPG = 49 L/100KM |
4.4 MPG = 53.46 L/100KM | 4.9 MPG = 48 L/100KM |
5 MPG = 47.04 L/100KM | 5.5 MPG = 42.77 L/100KM |
5.1 MPG = 46.12 L/100KM | 5.6 MPG = 42 L/100KM |
5.2 MPG = 45.23 L/100KM | 5.7 MPG = 41.27 L/100KM |
5.3 MPG = 44.38 L/100KM | 5.8 MPG = 40.55 L/100KM |
5.4 MPG = 43.56 L/100KM | 5.9 MPG = 39.87 L/100KM |
6 MPG = 39.2 L/100KM | 6.5 MPG = 36.19 L/100KM |
6.1 MPG = 38.56 L/100KM | 6.6 MPG = 35.64 L/100KM |
6.2 MPG = 37.94 L/100KM | 6.7 MPG = 35.11 L/100KM |
6.3 MPG = 37.34 L/100KM | 6.8 MPG = 34.59 L/100KM |
6.4 MPG = 36.75 L/100KM | 6.9 MPG = 34.09 L/100KM |
7 MPG = 33.6 L/100KM | 7.5 MPG = 31.36 L/100KM |
7.1 MPG = 33.13 L/100KM | 7.6 MPG = 30.95 L/100KM |
7.2 MPG = 32.67 L/100KM | 7.7 MPG = 30.55 L/100KM |
7.3 MPG = 32.22 L/100KM | 7.8 MPG = 30.16 L/100KM |
7.4 MPG = 31.79 L/100KM | 7.9 MPG = 29.77 L/100KM |
8 MPG = 29.4 L/100KM | 8.5 MPG = 27.67 L/100KM |
8.1 MPG = 29.04 L/100KM | 8.6 MPG = 27.35 L/100KM |
8.2 MPG = 28.68 L/100KM | 8.7 MPG = 27.04 L/100KM |
8.3 MPG = 28.34 L/100KM | 8.8 MPG = 26.73 L/100KM |
8.4 MPG = 28 L/100KM | 8.9 MPG = 26.43 L/100KM |
9 MPG = 26.13 L/100KM | 9.5 MPG = 24.76 L/100KM |
9.1 MPG = 25.85 L/100KM | 9.6 MPG = 24.5 L/100KM |
9.2 MPG = 25.57 L/100KM | 9.7 MPG = 24.25 L/100KM |
9.3 MPG = 25.29 L/100KM | 9.8 MPG = 24 L/100KM |
9.4 MPG = 25.02 L/100KM | 9.9 MPG = 23.76 L/100KM |
10 MPG = 23.52 L/100KM | 10.5 MPG = 22.4 L/100KM |
10.1 MPG = 23.29 L/100KM | 10.6 MPG = 22.19 L/100KM |
10.2 MPG = 23.06 L/100KM | 10.7 MPG = 21.98 L/100KM |
10.3 MPG = 22.84 L/100KM | 10.8 MPG = 21.78 L/100KM |
10.4 MPG = 22.62 L/100KM | 10.9 MPG = 21.58 L/100KM |
11 MPG = 21.38 L/100KM | 11.5 MPG = 20.45 L/100KM |
11.1 MPG = 21.19 L/100KM | 11.6 MPG = 20.28 L/100KM |
11.2 MPG = 21 L/100KM | 11.7 MPG = 20.1 L/100KM |
11.3 MPG = 20.82 L/100KM | 11.8 MPG = 19.93 L/100KM |
11.4 MPG = 20.63 L/100KM | 11.9 MPG = 19.77 L/100KM |
12 MPG = 19.6 L/100KM | 12.5 MPG = 18.82 L/100KM |
12.1 MPG = 19.44 L/100KM | 12.6 MPG = 18.67 L/100KM |
12.2 MPG = 19.28 L/100KM | 12.7 MPG = 18.52 L/100KM |
12.3 MPG = 19.12 L/100KM | 12.8 MPG = 18.38 L/100KM |
12.4 MPG = 18.97 L/100KM | 12.9 MPG = 18.23 L/100KM |
13 MPG = 18.09 L/100KM | 13.5 MPG = 17.42 L/100KM |
13.1 MPG = 17.96 L/100KM | 13.6 MPG = 17.3 L/100KM |
13.2 MPG = 17.82 L/100KM | 13.7 MPG = 17.17 L/100KM |
13.3 MPG = 17.69 L/100KM | 13.8 MPG = 17.04 L/100KM |
13.4 MPG = 17.55 L/100KM | 13.9 MPG = 16.92 L/100KM |
14 MPG = 16.8 L/100KM | 14.5 MPG = 16.22 L/100KM |
14.1 MPG = 16.68 L/100KM | 14.6 MPG = 16.11 L/100KM |
14.2 MPG = 16.56 L/100KM | 14.7 MPG = 16 L/100KM |
14.3 MPG = 16.45 L/100KM | 14.8 MPG = 15.89 L/100KM |
14.4 MPG = 16.33 L/100KM | 14.9 MPG = 15.79 L/100KM |
15 MPG = 15.68 L/100KM | 15.5 MPG = 15.18 L/100KM |
15.1 MPG = 15.58 L/100KM | 15.6 MPG = 15.08 L/100KM |
15.2 MPG = 15.47 L/100KM | 15.7 MPG = 14.98 L/100KM |
15.3 MPG = 15.37 L/100KM | 15.8 MPG = 14.89 L/100KM |
15.4 MPG = 15.27 L/100KM | 15.9 MPG = 14.79 L/100KM |
16 MPG = 14.7 L/100KM | 16.5 MPG = 14.26 L/100KM |
16.1 MPG = 14.61 L/100KM | 16.6 MPG = 14.17 L/100KM |
16.2 MPG = 14.52 L/100KM | 16.7 MPG = 14.08 L/100KM |
16.3 MPG = 14.43 L/100KM | 16.8 MPG = 14 L/100KM |
16.4 MPG = 14.34 L/100KM | 16.9 MPG = 13.92 L/100KM |
17 MPG = 13.84 L/100KM | 17.5 MPG = 13.44 L/100KM |
17.1 MPG = 13.76 L/100KM | 17.6 MPG = 13.36 L/100KM |
17.2 MPG = 13.68 L/100KM | 17.7 MPG = 13.29 L/100KM |
17.3 MPG = 13.6 L/100KM | 17.8 MPG = 13.21 L/100KM |
17.4 MPG = 13.52 L/100KM | 17.9 MPG = 13.14 L/100KM |
18 MPG = 13.07 L/100KM | 18.5 MPG = 12.71 L/100KM |
18.1 MPG = 13 L/100KM | 18.6 MPG = 12.65 L/100KM |
18.2 MPG = 12.92 L/100KM | 18.7 MPG = 12.58 L/100KM |
18.3 MPG = 12.85 L/100KM | 18.8 MPG = 12.51 L/100KM |
18.4 MPG = 12.78 L/100KM | 18.9 MPG = 12.45 L/100KM |
19 MPG = 12.38 L/100KM | 19.5 MPG = 12.06 L/100KM |
19.1 MPG = 12.31 L/100KM | 19.6 MPG = 12 L/100KM |
19.2 MPG = 12.25 L/100KM | 19.7 MPG = 11.94 L/100KM |
19.3 MPG = 12.19 L/100KM | 19.8 MPG = 11.88 L/100KM |
19.4 MPG = 12.12 L/100KM | 19.9 MPG = 11.82 L/100KM |
20 MPG = 11.76 L/100KM | 20.5 MPG = 11.47 L/100KM |
20.1 MPG = 11.7 L/100KM | 20.6 MPG = 11.42 L/100KM |
20.2 MPG = 11.64 L/100KM | 20.7 MPG = 11.36 L/100KM |
20.3 MPG = 11.59 L/100KM | 20.8 MPG = 11.31 L/100KM |
20.4 MPG = 11.53 L/100KM | 20.9 MPG = 11.25 L/100KM |
21 MPG = 11.2 L/100KM | 21.5 MPG = 10.94 L/100KM |
21.1 MPG = 11.15 L/100KM | 21.6 MPG = 10.89 L/100KM |
21.2 MPG = 11.1 L/100KM | 21.7 MPG = 10.84 L/100KM |
21.3 MPG = 11.04 L/100KM | 21.8 MPG = 10.79 L/100KM |
21.4 MPG = 10.99 L/100KM | 21.9 MPG = 10.74 L/100KM |
22 MPG = 10.69 L/100KM | 22.5 MPG = 10.45 L/100KM |
22.1 MPG = 10.64 L/100KM | 22.6 MPG = 10.41 L/100KM |
22.2 MPG = 10.6 L/100KM | 22.7 MPG = 10.36 L/100KM |
22.3 MPG = 10.55 L/100KM | 22.8 MPG = 10.32 L/100KM |
22.4 MPG = 10.5 L/100KM | 22.9 MPG = 10.27 L/100KM |
23 MPG = 10.23 L/100KM | 23.5 MPG = 10.01 L/100KM |
23.1 MPG = 10.18 L/100KM | 23.6 MPG = 9.97 L/100KM |
23.2 MPG = 10.14 L/100KM | 23.7 MPG = 9.92 L/100KM |
23.3 MPG = 10.1 L/100KM | 23.8 MPG = 9.88 L/100KM |
23.4 MPG = 10.05 L/100KM | 23.9 MPG = 9.84 L/100KM |
24 MPG = 9.8 L/100KM | 24.5 MPG = 9.6 L/100KM |
24.1 MPG = 9.76 L/100KM | 24.6 MPG = 9.56 L/100KM |
24.2 MPG = 9.72 L/100KM | 24.7 MPG = 9.52 L/100KM |
24.3 MPG = 9.68 L/100KM | 24.8 MPG = 9.48 L/100KM |
24.4 MPG = 9.64 L/100KM | 24.9 MPG = 9.45 L/100KM |
25 MPG = 9.41 L/100KM | 25.5 MPG = 9.22 L/100KM |
25.1 MPG = 9.37 L/100KM | 25.6 MPG = 9.19 L/100KM |
25.2 MPG = 9.33 L/100KM | 25.7 MPG = 9.15 L/100KM |
25.3 MPG = 9.3 L/100KM | 25.8 MPG = 9.12 L/100KM |
25.4 MPG = 9.26 L/100KM | 25.9 MPG = 9.08 L/100KM |
26 MPG = 9.05 L/100KM | 26.5 MPG = 8.88 L/100KM |
26.1 MPG = 9.01 L/100KM | 26.6 MPG = 8.84 L/100KM |
26.2 MPG = 8.98 L/100KM | 26.7 MPG = 8.81 L/100KM |
26.3 MPG = 8.94 L/100KM | 26.8 MPG = 8.78 L/100KM |
26.4 MPG = 8.91 L/100KM | 26.9 MPG = 8.74 L/100KM |
27 MPG = 8.71 L/100KM | 27.5 MPG = 8.55 L/100KM |
27.1 MPG = 8.68 L/100KM | 27.6 MPG = 8.52 L/100KM |
27.2 MPG = 8.65 L/100KM | 27.7 MPG = 8.49 L/100KM |
27.3 MPG = 8.62 L/100KM | 27.8 MPG = 8.46 L/100KM |
27.4 MPG = 8.58 L/100KM | 27.9 MPG = 8.43 L/100KM |
28 MPG = 8.4 L/100KM | 28.5 MPG = 8.25 L/100KM |
28.1 MPG = 8.37 L/100KM | 28.6 MPG = 8.22 L/100KM |
28.2 MPG = 8.34 L/100KM | 28.7 MPG = 8.2 L/100KM |
28.3 MPG = 8.31 L/100KM | 28.8 MPG = 8.17 L/100KM |
28.4 MPG = 8.28 L/100KM | 28.9 MPG = 8.14 L/100KM |
29 MPG = 8.11 L/100KM | 29.5 MPG = 7.97 L/100KM |
29.1 MPG = 8.08 L/100KM | 29.6 MPG = 7.95 L/100KM |
29.2 MPG = 8.06 L/100KM | 29.7 MPG = 7.92 L/100KM |
29.3 MPG = 8.03 L/100KM | 29.8 MPG = 7.89 L/100KM |
29.4 MPG = 8 L/100KM | 29.9 MPG = 7.87 L/100KM |
30 MPG = 7.84 L/100KM | 30.5 MPG = 7.71 L/100KM |
30.1 MPG = 7.81 L/100KM | 30.6 MPG = 7.69 L/100KM |
30.2 MPG = 7.79 L/100KM | 30.7 MPG = 7.66 L/100KM |
30.3 MPG = 7.76 L/100KM | 30.8 MPG = 7.64 L/100KM |
30.4 MPG = 7.74 L/100KM | 30.9 MPG = 7.61 L/100KM |
31 MPG = 7.59 L/100KM | 31.5 MPG = 7.47 L/100KM |
31.1 MPG = 7.56 L/100KM | 31.6 MPG = 7.44 L/100KM |
31.2 MPG = 7.54 L/100KM | 31.7 MPG = 7.42 L/100KM |
31.3 MPG = 7.51 L/100KM | 31.8 MPG = 7.4 L/100KM |
31.4 MPG = 7.49 L/100KM | 31.9 MPG = 7.37 L/100KM |
32 MPG = 7.35 L/100KM | 32.5 MPG = 7.24 L/100KM |
32.1 MPG = 7.33 L/100KM | 32.6 MPG = 7.22 L/100KM |
32.2 MPG = 7.3 L/100KM | 32.7 MPG = 7.19 L/100KM |
32.3 MPG = 7.28 L/100KM | 32.8 MPG = 7.17 L/100KM |
32.4 MPG = 7.26 L/100KM | 32.9 MPG = 7.15 L/100KM |
33 MPG = 7.13 L/100KM | 33.5 MPG = 7.02 L/100KM |
33.1 MPG = 7.11 L/100KM | 33.6 MPG = 7 L/100KM |
33.2 MPG = 7.08 L/100KM | 33.7 MPG = 6.98 L/100KM |
33.3 MPG = 7.06 L/100KM | 33.8 MPG = 6.96 L/100KM |
33.4 MPG = 7.04 L/100KM | 33.9 MPG = 6.94 L/100KM |
34 MPG = 6.92 L/100KM | 34.5 MPG = 6.82 L/100KM |
34.1 MPG = 6.9 L/100KM | 34.6 MPG = 6.8 L/100KM |
34.2 MPG = 6.88 L/100KM | 34.7 MPG = 6.78 L/100KM |
34.3 MPG = 6.86 L/100KM | 34.8 MPG = 6.76 L/100KM |
34.4 MPG = 6.84 L/100KM | 34.9 MPG = 6.74 L/100KM |
35 MPG = 6.72 L/100KM | 35.5 MPG = 6.63 L/100KM |
35.1 MPG = 6.7 L/100KM | 35.6 MPG = 6.61 L/100KM |
35.2 MPG = 6.68 L/100KM | 35.7 MPG = 6.59 L/100KM |
35.3 MPG = 6.66 L/100KM | 35.8 MPG = 6.57 L/100KM |
35.4 MPG = 6.64 L/100KM | 35.9 MPG = 6.55 L/100KM |
36 MPG = 6.53 L/100KM | 36.5 MPG = 6.44 L/100KM |
36.1 MPG = 6.52 L/100KM | 36.6 MPG = 6.43 L/100KM |
36.2 MPG = 6.5 L/100KM | 36.7 MPG = 6.41 L/100KM |
36.3 MPG = 6.48 L/100KM | 36.8 MPG = 6.39 L/100KM |
36.4 MPG = 6.46 L/100KM | 36.9 MPG = 6.37 L/100KM |
37 MPG = 6.36 L/100KM | 37.5 MPG = 6.27 L/100KM |
37.1 MPG = 6.34 L/100KM | 37.6 MPG = 6.26 L/100KM |
37.2 MPG = 6.32 L/100KM | 37.7 MPG = 6.24 L/100KM |
37.3 MPG = 6.31 L/100KM | 37.8 MPG = 6.22 L/100KM |
37.4 MPG = 6.29 L/100KM | 37.9 MPG = 6.21 L/100KM |
38 MPG = 6.19 L/100KM | 38.5 MPG = 6.11 L/100KM |
38.1 MPG = 6.17 L/100KM | 38.6 MPG = 6.09 L/100KM |
38.2 MPG = 6.16 L/100KM | 38.7 MPG = 6.08 L/100KM |
38.3 MPG = 6.14 L/100KM | 38.8 MPG = 6.06 L/100KM |
38.4 MPG = 6.13 L/100KM | 38.9 MPG = 6.05 L/100KM |
39 MPG = 6.03 L/100KM | 39.5 MPG = 5.95 L/100KM |
39.1 MPG = 6.02 L/100KM | 39.6 MPG = 5.94 L/100KM |
39.2 MPG = 6 L/100KM | 39.7 MPG = 5.92 L/100KM |
39.3 MPG = 5.99 L/100KM | 39.8 MPG = 5.91 L/100KM |
39.4 MPG = 5.97 L/100KM | 39.9 MPG = 5.9 L/100KM |
40 MPG = 5.88 L/100KM | 40.5 MPG = 5.81 L/100KM |
40.1 MPG = 5.87 L/100KM | 40.6 MPG = 5.79 L/100KM |
40.2 MPG = 5.85 L/100KM | 40.7 MPG = 5.78 L/100KM |
40.3 MPG = 5.84 L/100KM | 40.8 MPG = 5.77 L/100KM |
40.4 MPG = 5.82 L/100KM | 40.9 MPG = 5.75 L/100KM |
41 MPG = 5.74 L/100KM | 41.5 MPG = 5.67 L/100KM |
41.1 MPG = 5.72 L/100KM | 41.6 MPG = 5.65 L/100KM |
41.2 MPG = 5.71 L/100KM | 41.7 MPG = 5.64 L/100KM |
41.3 MPG = 5.7 L/100KM | 41.8 MPG = 5.63 L/100KM |
41.4 MPG = 5.68 L/100KM | 41.9 MPG = 5.61 L/100KM |
42 MPG = 5.6 L/100KM | 42.5 MPG = 5.53 L/100KM |
42.1 MPG = 5.59 L/100KM | 42.6 MPG = 5.52 L/100KM |
42.2 MPG = 5.57 L/100KM | 42.7 MPG = 5.51 L/100KM |
42.3 MPG = 5.56 L/100KM | 42.8 MPG = 5.5 L/100KM |
42.4 MPG = 5.55 L/100KM | 42.9 MPG = 5.48 L/100KM |
43 MPG = 5.47 L/100KM | 43.5 MPG = 5.41 L/100KM |
43.1 MPG = 5.46 L/100KM | 43.6 MPG = 5.39 L/100KM |
43.2 MPG = 5.44 L/100KM | 43.7 MPG = 5.38 L/100KM |
43.3 MPG = 5.43 L/100KM | 43.8 MPG = 5.37 L/100KM |
43.4 MPG = 5.42 L/100KM | 43.9 MPG = 5.36 L/100KM |
44 MPG = 5.35 L/100KM | 44.5 MPG = 5.29 L/100KM |
44.1 MPG = 5.33 L/100KM | 44.6 MPG = 5.27 L/100KM |
44.2 MPG = 5.32 L/100KM | 44.7 MPG = 5.26 L/100KM |
44.3 MPG = 5.31 L/100KM | 44.8 MPG = 5.25 L/100KM |
44.4 MPG = 5.3 L/100KM | 44.9 MPG = 5.24 L/100KM |
45 MPG = 5.23 L/100KM | 45.5 MPG = 5.17 L/100KM |
45.1 MPG = 5.22 L/100KM | 45.6 MPG = 5.16 L/100KM |
45.2 MPG = 5.2 L/100KM | 45.7 MPG = 5.15 L/100KM |
45.3 MPG = 5.19 L/100KM | 45.8 MPG = 5.14 L/100KM |
45.4 MPG = 5.18 L/100KM | 45.9 MPG = 5.12 L/100KM |
46 MPG = 5.11 L/100KM | 46.5 MPG = 5.06 L/100KM |
46.1 MPG = 5.1 L/100KM | 46.6 MPG = 5.05 L/100KM |
46.2 MPG = 5.09 L/100KM | 46.7 MPG = 5.04 L/100KM |
46.3 MPG = 5.08 L/100KM | 46.8 MPG = 5.03 L/100KM |
46.4 MPG = 5.07 L/100KM | 46.9 MPG = 5.02 L/100KM |
47 MPG = 5 L/100KM | 47.5 MPG = 4.95 L/100KM |
47.1 MPG = 4.99 L/100KM | 47.6 MPG = 4.94 L/100KM |
47.2 MPG = 4.98 L/100KM | 47.7 MPG = 4.93 L/100KM |
47.3 MPG = 4.97 L/100KM | 47.8 MPG = 4.92 L/100KM |
47.4 MPG = 4.96 L/100KM | 47.9 MPG = 4.91 L/100KM |
48 MPG = 4.9 L/100KM | 48.5 MPG = 4.85 L/100KM |
48.1 MPG = 4.89 L/100KM | 48.6 MPG = 4.84 L/100KM |
48.2 MPG = 4.88 L/100KM | 48.7 MPG = 4.83 L/100KM |
48.3 MPG = 4.87 L/100KM | 48.8 MPG = 4.82 L/100KM |
48.4 MPG = 4.86 L/100KM | 48.9 MPG = 4.81 L/100KM |
49 MPG = 4.8 L/100KM | 49.5 MPG = 4.75 L/100KM |
49.1 MPG = 4.79 L/100KM | 49.6 MPG = 4.74 L/100KM |
49.2 MPG = 4.78 L/100KM | 49.7 MPG = 4.73 L/100KM |
49.3 MPG = 4.77 L/100KM | 49.8 MPG = 4.72 L/100KM |
49.4 MPG = 4.76 L/100KM | 49.9 MPG = 4.71 L/100KM |
50 MPG = 4.7 L/100KM | 50.5 MPG = 4.66 L/100KM |
50.1 MPG = 4.69 L/100KM | 50.6 MPG = 4.65 L/100KM |
50.2 MPG = 4.69 L/100KM | 50.7 MPG = 4.64 L/100KM |
50.3 MPG = 4.68 L/100KM | 50.8 MPG = 4.63 L/100KM |
50.4 MPG = 4.67 L/100KM | 50.9 MPG = 4.62 L/100KM |
51 MPG = 4.61 L/100KM | 51.5 MPG = 4.57 L/100KM |
51.1 MPG = 4.6 L/100KM | 51.6 MPG = 4.56 L/100KM |
51.2 MPG = 4.59 L/100KM | 51.7 MPG = 4.55 L/100KM |
51.3 MPG = 4.59 L/100KM | 51.8 MPG = 4.54 L/100KM |
51.4 MPG = 4.58 L/100KM | 51.9 MPG = 4.53 L/100KM |
52 MPG = 4.52 L/100KM | 52.5 MPG = 4.48 L/100KM |
52.1 MPG = 4.51 L/100KM | 52.6 MPG = 4.47 L/100KM |
52.2 MPG = 4.51 L/100KM | 52.7 MPG = 4.46 L/100KM |
52.3 MPG = 4.5 L/100KM | 52.8 MPG = 4.45 L/100KM |
52.4 MPG = 4.49 L/100KM | 52.9 MPG = 4.45 L/100KM |
53 MPG = 4.44 L/100KM | 53.5 MPG = 4.4 L/100KM |
53.1 MPG = 4.43 L/100KM | 53.6 MPG = 4.39 L/100KM |
53.2 MPG = 4.42 L/100KM | 53.7 MPG = 4.38 L/100KM |
53.3 MPG = 4.41 L/100KM | 53.8 MPG = 4.37 L/100KM |
53.4 MPG = 4.4 L/100KM | 53.9 MPG = 4.36 L/100KM |
54 MPG = 4.36 L/100KM | 54.5 MPG = 4.32 L/100KM |
54.1 MPG = 4.35 L/100KM | 54.6 MPG = 4.31 L/100KM |
54.2 MPG = 4.34 L/100KM | 54.7 MPG = 4.3 L/100KM |
54.3 MPG = 4.33 L/100KM | 54.8 MPG = 4.29 L/100KM |
54.4 MPG = 4.32 L/100KM | 54.9 MPG = 4.28 L/100KM |
55 MPG = 4.28 L/100KM | 55.5 MPG = 4.24 L/100KM |
55.1 MPG = 4.27 L/100KM | 55.6 MPG = 4.23 L/100KM |
55.2 MPG = 4.26 L/100KM | 55.7 MPG = 4.22 L/100KM |
55.3 MPG = 4.25 L/100KM | 55.8 MPG = 4.22 L/100KM |
55.4 MPG = 4.25 L/100KM | 55.9 MPG = 4.21 L/100KM |
56 MPG = 4.2 L/100KM | 56.5 MPG = 4.16 L/100KM |
56.1 MPG = 4.19 L/100KM | 56.6 MPG = 4.16 L/100KM |
56.2 MPG = 4.19 L/100KM | 56.7 MPG = 4.15 L/100KM |
56.3 MPG = 4.18 L/100KM | 56.8 MPG = 4.14 L/100KM |
56.4 MPG = 4.17 L/100KM | 56.9 MPG = 4.13 L/100KM |
57 MPG = 4.13 L/100KM | 57.5 MPG = 4.09 L/100KM |
57.1 MPG = 4.12 L/100KM | 57.6 MPG = 4.08 L/100KM |
57.2 MPG = 4.11 L/100KM | 57.7 MPG = 4.08 L/100KM |
57.3 MPG = 4.1 L/100KM | 57.8 MPG = 4.07 L/100KM |
57.4 MPG = 4.1 L/100KM | 57.9 MPG = 4.06 L/100KM |
58 MPG = 4.06 L/100KM | 58.5 MPG = 4.02 L/100KM |
58.1 MPG = 4.05 L/100KM | 58.6 MPG = 4.01 L/100KM |
58.2 MPG = 4.04 L/100KM | 58.7 MPG = 4.01 L/100KM |
58.3 MPG = 4.03 L/100KM | 58.8 MPG = 4 L/100KM |
58.4 MPG = 4.03 L/100KM | 58.9 MPG = 3.99 L/100KM |
59 MPG = 3.99 L/100KM | 59.5 MPG = 3.95 L/100KM |
59.1 MPG = 3.98 L/100KM | 59.6 MPG = 3.95 L/100KM |
59.2 MPG = 3.97 L/100KM | 59.7 MPG = 3.94 L/100KM |
59.3 MPG = 3.97 L/100KM | 59.8 MPG = 3.93 L/100KM |
59.4 MPG = 3.96 L/100KM | 59.9 MPG = 3.93 L/100KM |
60 MPG = 3.92 L/100KM | 60.5 MPG = 3.89 L/100KM |
60.1 MPG = 3.91 L/100KM | 60.6 MPG = 3.88 L/100KM |
60.2 MPG = 3.91 L/100KM | 60.7 MPG = 3.88 L/100KM |
60.3 MPG = 3.9 L/100KM | 60.8 MPG = 3.87 L/100KM |
60.4 MPG = 3.89 L/100KM | 60.9 MPG = 3.86 L/100KM |
61 MPG = 3.86 L/100KM | 61.5 MPG = 3.82 L/100KM |
61.1 MPG = 3.85 L/100KM | 61.6 MPG = 3.82 L/100KM |
61.2 MPG = 3.84 L/100KM | 61.7 MPG = 3.81 L/100KM |
61.3 MPG = 3.84 L/100KM | 61.8 MPG = 3.81 L/100KM |
61.4 MPG = 3.83 L/100KM | 61.9 MPG = 3.8 L/100KM |
62 MPG = 3.79 L/100KM | 62.5 MPG = 3.76 L/100KM |
62.1 MPG = 3.79 L/100KM | 62.6 MPG = 3.76 L/100KM |
62.2 MPG = 3.78 L/100KM | 62.7 MPG = 3.75 L/100KM |
62.3 MPG = 3.78 L/100KM | 62.8 MPG = 3.75 L/100KM |
62.4 MPG = 3.77 L/100KM | 62.9 MPG = 3.74 L/100KM |
63 MPG = 3.73 L/100KM | 63.5 MPG = 3.7 L/100KM |
63.1 MPG = 3.73 L/100KM | 63.6 MPG = 3.7 L/100KM |
63.2 MPG = 3.72 L/100KM | 63.7 MPG = 3.69 L/100KM |
63.3 MPG = 3.72 L/100KM | 63.8 MPG = 3.69 L/100KM |
63.4 MPG = 3.71 L/100KM | 63.9 MPG = 3.68 L/100KM |
64 MPG = 3.68 L/100KM | 64.5 MPG = 3.65 L/100KM |
64.1 MPG = 3.67 L/100KM | 64.6 MPG = 3.64 L/100KM |
64.2 MPG = 3.66 L/100KM | 64.7 MPG = 3.64 L/100KM |
64.3 MPG = 3.66 L/100KM | 64.8 MPG = 3.63 L/100KM |
64.4 MPG = 3.65 L/100KM | 64.9 MPG = 3.62 L/100KM |
65 MPG = 3.62 L/100KM | 65.5 MPG = 3.59 L/100KM |
65.1 MPG = 3.61 L/100KM | 65.6 MPG = 3.59 L/100KM |
65.2 MPG = 3.61 L/100KM | 65.7 MPG = 3.58 L/100KM |
65.3 MPG = 3.6 L/100KM | 65.8 MPG = 3.57 L/100KM |
65.4 MPG = 3.6 L/100KM | 65.9 MPG = 3.57 L/100KM |
66 MPG = 3.56 L/100KM | 66.5 MPG = 3.54 L/100KM |
66.1 MPG = 3.56 L/100KM | 66.6 MPG = 3.53 L/100KM |
66.2 MPG = 3.55 L/100KM | 66.7 MPG = 3.53 L/100KM |
66.3 MPG = 3.55 L/100KM | 66.8 MPG = 3.52 L/100KM |
66.4 MPG = 3.54 L/100KM | 66.9 MPG = 3.52 L/100KM |
67 MPG = 3.51 L/100KM | 67.5 MPG = 3.48 L/100KM |
67.1 MPG = 3.51 L/100KM | 67.6 MPG = 3.48 L/100KM |
67.2 MPG = 3.5 L/100KM | 67.7 MPG = 3.47 L/100KM |
67.3 MPG = 3.5 L/100KM | 67.8 MPG = 3.47 L/100KM |
67.4 MPG = 3.49 L/100KM | 67.9 MPG = 3.46 L/100KM |
68 MPG = 3.46 L/100KM | 68.5 MPG = 3.43 L/100KM |
68.1 MPG = 3.45 L/100KM | 68.6 MPG = 3.43 L/100KM |
68.2 MPG = 3.45 L/100KM | 68.7 MPG = 3.42 L/100KM |
68.3 MPG = 3.44 L/100KM | 68.8 MPG = 3.42 L/100KM |
68.4 MPG = 3.44 L/100KM | 68.9 MPG = 3.41 L/100KM |
69 MPG = 3.41 L/100KM | 69.5 MPG = 3.38 L/100KM |
69.1 MPG = 3.4 L/100KM | 69.6 MPG = 3.38 L/100KM |
69.2 MPG = 3.4 L/100KM | 69.7 MPG = 3.37 L/100KM |
